国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ
国内No.1の広告媒体資料・マーケティング資料のポータルサイト (株)アイズ
(株)アイズ

| 資料イメージ | 資料概要 | 
|---|---|
| 資料更新日:2025/04/05 | 金融業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, 経営者 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2024/08/13 | 【OOH / イベント会場でサンプリング】冷蔵品・冷凍品も可能!Presented by 株式会社KOMPEITO 数多くのメディアに取り上げられているAI自動販売機を活用した 
 | 
| 資料更新日:2024/09/05 | 【テレビ番組/動画配信サービス向け】番宣に特化したWeb広告配信サービスPresented by 株式会社ネクストアライブ 本資料は以下の方におすすめの資料となっております。 
 | 
| 資料更新日:2025/08/22 | 都心ビジネス層200万人へ直撃!オフィスアドネットワークGRANDPresented by GRAND株式会社 東京都内最大規模のエレベーター広告「GRAND」 
 | 
| 資料更新日:2025/10/01 | TikTokのPR投稿で話題化を実現!クリエイター選定~投稿実施を一気通貫で支援Presented by 株式会社4X 各企業さまの商品やサービス内容にあった最適なクリエイターをアサインし、PR投稿を行うプランです。100万回拡散保証付きプランは、その投稿を活用して広告配信することも可能です。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | IT業界向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, ファミリー 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 日テレNEWS NNN 音声広告で訴求力を高める!Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/10/02 | 圧倒的リーチ力で広告配信『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 自治体様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 不動産業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 旅行業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 鉄道・航空業界各社様向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 教育業界向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, ファミリー 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | アミューズメント業界向け『日テレNEWS NNN』Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, 高所得・富裕層, ファミリー 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 課金形態 期間課金, 掲載課金 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 日テレNEWS NNN 多彩な動画広告配信Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2025/04/05 | 日テレNEWS NNN(バナー/タイアップ記事広告)Presented by 日本テレビ放送網株式会社 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)とは 日テレNEWS NNNとは日テレが運営するニュースサイトです。「見つかるのは、未来のきっかけ。」を掲げ、生活者がニュースに触れることで、よりよい未来のきっかけを見つけられる場を提供し、変化の激しい世界情勢だけでなく、日本の政治・経済、社会、スポーツ、カルチャー、そしてエンタメ情報などのニュースを伝えます。 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の特徴 ■広告配信面はニュースサイト「日テレNEWS NNN」に加えYouTube(登録者数284万人)/ Rチャンネル(24時間ニュース配信ch)で平均コンテンツView数は約1億6,000万/月 ユーザー・読者の属性 ターゲット: 社会人・OL, シニア・高齢者, 高所得・富裕層 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の強み・メリット ■圧倒的なリーチ力と多面展開 日テレNEWS NNN(Nippon TV News NNN)の広告・料金メニュー 料金・費用 資料ダウンロードのうえご確認ください。 
 | 
| 資料更新日:2023/02/24 | 【イベント/セール向け】カウントダウンバナーを活用した集客施策Presented by 株式会社ネクストアライブ ■Next touchの特徴 
 | 
| 資料更新日:2025/08/22 | 2万社の決裁者へ。キーマン特化のオフィスアドネットワークGRANDPresented by GRAND株式会社 東京都内最大規模のエレベーター広告「GRAND」 
 | 
| 資料更新日:2025/03/12 | 【広告代理店NG】stand.fmアプリに音声広告を出稿「stand.fm広告」Presented by 株式会社オトナル ---------- 
 | 
| 資料更新日:2024/05/24 | 【ミレニアルズ&Z世代に最適!】WEBメディアTABI LABO広告プラン紹介Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2024/07/01 | 新規顧客開拓からリピートまでウェブで集客【Beerfroth(ビアフロス)】Presented by 株式会社ジード 【概要】 
 | 
| 資料更新日:2024/06/28 | 最先端音声AIサービス「Voice Space」社内資料、動画ナレーションなどにPresented by 株式会社stand.fm Voice Spaceは200以上のAI音声が使える最先端の音声AIが使えるサービスです 
 | 
| 資料更新日:2024/04/02 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic24.4月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2024/04/02 | NEW STANDARD THINKTANK Report 2024SpringPresented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDでは自社のシンクタンク組織「NEW STANDARD THINK TANK」が中心となり、ミレニアルズ及びZ世代を起点に世界中で今生まれている新しい基準や価値観をまとめたレポート「NEW STANDARD THINK TANK Quarterly Report」を四半期ごとに発行しております。この度2024年春の最新レポートが公開されました。 
 | 
| 資料更新日:2024/03/04 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic24.3月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2024/02/06 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic24.2月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2024/01/09 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic24.1月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/12/29 | NEW STANDARD THINKTANK Report 2023WinterPresented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDでは自社のシンクタンク組織「NEW STANDARD THINK TANK」が中心となり、ミレニアルズ及びZ世代を起点に世界中で今生まれている新しい基準や価値観をまとめたレポート「NEW STANDARD THINK TANK Quarterly Report」を四半期ごとに発行しております。この度2023年冬の最新レポートが公開されました。 
 | 
| 資料更新日:2023/12/11 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic23.12月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/11/21 | Tinder×NEW STANDARD 共同レポート Z世代の恋愛/結婚価値観Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/11/06 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic23.11月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/10/16 | ミレニアルズ&Z世代トピックまとめMonthly Hot Topic23.10月Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/10/16 | 「CDX」“ユーザー起点”型ミレニアルズ&Z世代向け顧客体験開発ソリューションPresented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/10/16 | デジタルネイティブなブランド&CX(顧客体験)開発ソリューション「BDX」Presented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDは、私たちはミレニアルズ及びZ世代のスペシャリストとして、新しい価値(イミ)創造を“ユーザー起点”でアジャイルに実現する、ブランドDXカンパニーです。 
 | 
| 資料更新日:2023/10/12 | NEW STANDARD THINK TANK Report 2023AWPresented by NEW STANDARD株式会社 NEW STANDARDでは自社のシンクタンク組織「NEW STANDARD THINK TANK」が中心となり、ミレニアルズ及びZ世代を起点に世界中で今生まれている新しい基準や価値観をまとめたレポート「NEW STANDARD THINK TANK Quarterly Report」を四半期ごとに発行しております。この度2023年秋冬の最新レポートが公開されました。 
 | 
| 資料更新日:2022/09/09 | SAMSUNG Smart Signage サムソン スマートサイネージのご紹介Presented by 株式会社ACCESS SAMSUNG のサイネージディスプレイとクラウド型デジタルサイネージ(SIGNESS)と組み合わせることで、STBが不要でサイネージの配信が可能になります。 
 | 
| 資料更新日:2019/07/03 | 「明日の私をちょっとステキにする」アラサー女子向けWEBマガジンlamire。ファッション/ビューティー/ライフスタイル…どれも、”ほどよく”がんばりたい20代後半〜30代の女性に、すぐに役立つオリジナル記事を毎日配信中! 
 | 
| 資料更新日:2025/10/01 | WIRED.jpPresented by コンデナスト・ジャパン 『WIRED』はテクノロジーの進化を通して、カルチャーから、サイエンス、ビジネス、 
 | 
